| Produzione | 32 pz./min. |
| Sistema di dosaggio | diretto, con 2 o 4 pistoni volumetrici |
| Alimentazione prodotto | da tubo collettore con attacchi DN40 o DN50 |
| Gruppi di riempimento | 2 o 4 |
| Precisione di dosaggio | 2% (tipica) |
| Regolazione dosaggio | regolazione meccanica del volume |
| Materiale a contatto con il prodotto | tubo in materiale atossico o silicone |
| Controllo dosaggio | volumetrico con regolazione meccanica |
| Sistema di centraggio ago | elettropneumatico o meccanico |
| Range di dosaggio |
fino a 320 ml. |
| Quadro elettrico | IP55 |
| Chiusura | n.1 testa chiuditrice con frizione magnetica |
| Aria compressa | 6 atm. |
| Alimentazione elettrica | 380V 50Hz – (220V 60Hz) |
| Carico | 2 KW |
| PLC | Siemens S7 CPU226 |
| Display | UNIOP LCD 2x20 |
| Sensori | OMRON or Telemecanique |
| Sicurezze cabina | Sensori meccanici con contatti NC |
| Chiusura sportelli | meccanica |
| Peso | 600 KG |